13893444416
服务热线:0931-8235317 8235629 8235047
市场一部:13893444416
传真:0931-8235047-807
E-mail:gsbaykee@uxstrategiessummit.com
地址:兰州市城关区雁滩路2480号
网址:uxstrategiessummit.com
机型 | HJC-18K | HJC-30K | |
容量 | 18KVA | 30KVA | |
UPS数量 | 3x6KVA | 3x10KVA | |
技术 | 双转换在线式2+1并联冗余设计 | ||
输入 | |||
输入电压 | 380/220 VAC 3 Φ4w or 220 VAC 3 Φ3w or 208/120 VAC 3 Φ4w or 120 Vac 3 Φ3w or 220 VAC 1Φ2w or 120 VAC 1Φ2w | ||
频率范围 | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz | ||
功率因数 | ≧0.99 at 100% Load | ||
输出 | |||
输出电压 | 1Φ2w×2组带隔离变压器 , 104/208 VAC or 110/220 VAC or 115/230 VAC or 120/240 VAC | ||
电压精度 | ± 1% | ||
频率范围(同步模式) | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz | ||
频率范围(电池模式) | 50H±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | ||
负载 | 转换时间 | 100%~105%:10min;105%~115%:1min;>115%:1sec | |
电池模式 | 100%~105%:30sec;105%~115%:10sec;>115%:1sec | ||
负载电流峰值比 | 3:1 max | ||
谐波失真 | ≦3%@100%(线性载);≦10%@100%(非线性载) | ||
转换时间 | 在线模式到电池模式 | 0ms | |
逆变到旁路 | 0ms | ||
逆变到节能模式 | <10ms | ||
开云在线官网 | |||
市电模式 | >91% | ||
电池模式 | >93% | ||
电池 | |||
类型和数量 | 每个模块配置12V/9Ahx20(可扩展到40pcs) | ||
充电时间 | 3-4小时充电到90% | ||
充电电流 | 每个模块2A±10%(最大) | ||
充电电压 | 273VDC±1% | ||
外观 | |||
单个UPS | 尺寸, 长x宽x高(mm) | 580x438x133[3U] | 668x438x133[3U] |
净重 (Kg) | 17 | 20 | |
整个系统 | 尺寸,高*宽*深(mm) | 1680*600*900 | |
净重(Kg) | 500 | 610 | |
环境 | |||
工作温度 | 0~40°C (大于25度电池寿命将减少) | ||
工作湿度 | <95% 无冷凝 | ||
工作高度 | <1000m | ||
噪音水平 | 一米之内小于58db(单台UPS) | ||
管理 | |||
Smart RS-232 or USB | 支持系统 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows®7, Linux, Unix, and MAC | ||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
@ 2018开云在线官网(集团)有限公司版权所有。兰州开云在线官网是IT基础设施与电能质量服务商、中大功率UPS电源与EPS电源生产厂家、大功率模块化UPS电源生产品牌。